Kabar gembira untuk warga Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, PT Kereta Api Indonesia (KAI) mulai 1 Desember 2018 akan mengoperasikan KA Joglosemarkerto relasi Yogyakarta - Solo - Semarang - Purwokerto. KA Joglosemarkerto merupakan perpanjangan dari rute KA Kamandaka yang sebelumnya relasi Semarang - Purwokerto ditambah menuju Yogyakarta - Solo - Semarang. Rute KA Joglosemarkerto bisa dilihat di bawah ini:
Rute KA Joglosemarkerto (gambar: twitter.com) |
Eko Purwanto (Executive Vice President Daop 6 Yogyakarta) menjelaskan bahwa pengoperasian perdana KA Joglosemarkerto dimulai hari Sabtu, 1 Desember 2018. Kereta terdiri dari dua kelas yaitu satu kereta eksekutif kapasitas 100 kursi dan tujuh kereta ekonomi kapasitas 560 kursi.
KA Joglosemarkarto akan menambah pilihan konektivitas relasi tujuan bepergian masyarakat Semarang, Solo, Yogyakarta, Purwokerto, Tegal, dan sekitarnya. KA Joglosemarkerto juga diharapkan bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di daerah tersebut. Bagi masyarakat yang akan menikmati perjalanan dengan KA Joglosemarkerto pada tanggal keberangkatan 1-13 Desember 2018 diberi harga promo dengan diskon sebesar 10% (sepuluh persen). Ayo bertamasya keliling Jateng-DIY dengan kereta!
Berikut Jadwal dan Tarif KA Joglosemarkerto
No
| Relasi / Rute | Via / Lewat | Berangkat (pukul) | Tiba (pukul) |
1 | Purwokerto-Semarangtawang | prupuk/tegal/pekalongan | 05.00 | 09.39 |
2 | Semarangtawang-Purwokerto | pekalongan/tegal/prupuk | 11.00 | 16.04 |
3 | Purwokerto-Solo | tegal/semarang/gundih | 17.15 | 00.06 |
4 | Solo-Semarang-Solo (loop line) | yogya/purwokerto/ tegal/gundih | 06.00 | 17.22 |
5 | Solo-Yogyakarta | purwosari/lempuyangan | 17.37 | 18.48 |
6 | Yogyakarta-Semarangtawang | lempuyangan/solo/gundih | 19.55 | 23.45 |
7 | Semarangtawang-Solo | tegal/purwokerto/yogya | 06.15 | 14.50 |
8 | Solo-Purwokerto | gundih/semarang/tegal | 15.02 | 21.56 |
No
| Relasi | Eksekutif (Rp) | Ekonomi (Rp) |
1 | Solo – Yogyakarta | 60.000 | 35.000 |
2 | Solo – Kutoarjo | 85.000 | 50.000 |
3 | Solo – Kroya (lewat Yogyakarta) | 105.000 | 60.000 |
4 | Solo – Purwokerto (lewat Yogyakarta) | 140.000 | 80.000 |
5 | Solo – Tegal (lewat Purwokerto) | 170.000 | 100.000 |
6 | Solo – Tegal (lewat Semarang Tawang) | 140.000 | 80.000 |
7 | Solo – Pekalongan (lewat Purwokerto) | 200.000 | 115.000 |
8 | Solo – Pekalongan (lewat Semarang Tawang) | 105.000 | 60.000 |
9 | Solo – Semarang Tawang (lewat Purwokerto) | 225.000 | 130.000 |
10 | Solo – Semarang Tawang (lewat Gundih) | 85.000 | 50.000 |
11 | Semarang Tawang – Yogyakarta (lewat Purwokerto) | 200.000 | 115.000 |
12 | Semarang Tawang – Yogyakarta (lewat Gundih) | 105.000 | 60.000 |
No comments:
Post a Comment
Berikan komentar terbaik atau pertanyaan untuk artikel di atas dan tetap setia mengunjungi "Guntara.com" dengan alamat www.guntara.com terimakasih!