Berikut akan saya sajikan daftar pilihan program-program studi yang ditawarkan oleh Sekolah Vokasi UGM beserta daya tampungnya. Bagi kalian yang belum mengenal Sekolah Vokasi UGM sebaiknya klik di sini dahulu tentang "Mengapa Memilih Sekolah Vokasi UGM?".
Apabila kalian merasa tertarik bisa dilanjutkan membaca tentang "Jalur Seleksi Masuk Sekolah Vokasi UGM" yang akan diterangkan secara lengkap dan jelas. Kalau sudah, baru inilah pilihan program studi dan daya tampung Sekolah Vokasi UGM (sumber : website resmi um.ugm.ac.id) :
Program Studi Sekolah Vokasi UGM |
Program Studi Diploma dan Daya Tampung
NO | PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG |
---|---|---|
1 | D3 Akuntansi | 200 |
2 | D3 Ekonomi Terapan | 110 |
3 | D3 Manajemen | 220 |
4 | D3 Penginderaan Jauh dan SIG | 90 |
6 | D3 Bahasa Korea | 55 |
7 | D3 Bahasa Mandarin | 65 |
8 | D3 Bahasa Inggris | 115 |
9 | D3 Bahasa Jepang | 75 |
10 | D3 Bahasa Prancis | 70 |
11 | D3 Kepariwisataan | 110 |
12 | D3 Kearsipan | 110 |
13 | D3 Kesehatan Hewan | 130 |
14 | D3 Pengelolaan Hutan | 110 |
15 | D3 Elektronika dan Instrumentasi | 100 |
16 | D3 Rekam Medis | 130 |
17 | D3 Komputer dan Sistem Informasi | 165 |
18 | D3 Teknik Geomatika | 80 |
19 | D3 Teknik Mesin | 240 |
20 | D3 Teknik Elektro | 220 |
21 | D3 Teknik Sipil | 220 |
22 | D3 Agroindustri | 130 |
23 | D3 Metrologi | 110 |
24 | D4 Bidan Pendidik | 80 |
No comments:
Post a Comment
Berikan komentar terbaik atau pertanyaan untuk artikel di atas dan tetap setia mengunjungi "Guntara.com" dengan alamat www.guntara.com terimakasih!