Download dan Lihat Hasil TO SINTESA 2011 SMAN 1 Bantul [FULL] - Guntara.com

Monday 28 February 2011

Download dan Lihat Hasil TO SINTESA 2011 SMAN 1 Bantul [FULL]

Berikut kami tampilkan Hasil TO SINTESA 2011 SMAN 1 Bantul. Hasil ini juga bisa didownload dalam bentuk Ms. Excel 2007 [click download]
Maaf bila telat karena kesibukan kami beres-beres
Untuk melihat hasil TO secara full, klik saja pada judul artikel ini! Berantas kegaptekan! :D

RANK NAMA NIS ASAL SEKOLAH NILAI PER MATA PELAJARAN TOTAL NILAI RATA2
IND ING MAT IPA
1 SETIO BUDI 011 06 00234 SMPN 1 GALUR YK 8.00 10.00 9.60 8.80 36.40 9.10
2 FARIDA NUGRAHENI 011 04 00128 SMPN 1 BANTUL YK 8.40 10.00 8.80 9.20 36.40 9.10
3 ENDAH TRIUTAMI 011 08 00283 SMPN 1 BANTUL YK 8.00 8.80 10.00 9.20 36.00 9.00
4 ANISA ANINDYARTI W 011 06 00208
8.00 8.80 9.20 9.60 35.60 8.90
5 HERMIN SUSILOWATI 011 05 00173 SMPN 1 GALUR YK 8.00 9.60 9.20 8.80 35.60 8.90
6 AHMAD AULIA J 011 11 00439 SMPN 2 YK 8.00 9.20 9.60 8.80 35.60 8.90
7 HANI NUR ROHMA 011 05 00179 SMPN 2 BANTUL YK 7.60 9.60 8.80 9.20 35.20 8.80
8 RIAN NUR HIDAYAT 011 10 00363 SMPN 1 BANTUL YK 7.60 9.20 9.60 8.80 35.20 8.80
9 SEFTI LAILATIFAH 011 14 00527 SMPN 1 SANDEN YK 7.60 9.20 9.60 8.80 35.20 8.80
10 ADITYA WISNU A 011 05 00164 SMPN 1 BANTUL YK 7.20 10.00 10.00 7.60 34.80 8.70
11 JONAL ADI P 011 01 00010 SMPN 1 BANTUL YK 6.80 9.60 9.60 8.80 34.80 8.70
12 LALITYA PARAMARTA 011 11 00404 SMPN 1 BANTUL YK 8.40 9.60 8.80 8.00 34.80 8.70
13 RARA AMITA SANDRA 011 17 00644 SMPN 1 BANTUL YK 8.00 8.80 9.60 8.40 34.80 8.70
14 DESI LESTARI 011 13 00514 SMPN 1 PUNDONG YK 7.60 8.80 9.60 8.40 34.40 8.60
15 DIAN RAHMAWATI 011 09 00348 SMPN 1 GALUR YK 7.20 9.20 10.00 8.00 34.40 8.60
16 HUDZAIFAH N A 011 05 00171 SMPN 1 SANDEN YK 6.80 9.20 9.20 9.20 34.40 8.60
17 NOVRIEKA NUR RA 011 01 00021 SMPN 1 BANTUL YK 8.40 9.20 9.20 7.60 34.40 8.60
18 ROSALIA MEGASARI 011 04 00139 SMPN 1 BANTUL YK 8.80 8.80 9.20 7.60 34.40 8.60
19 TRIANASARI 001 07 00260 SMPN 1 SANDEN YK 7.20 9.60 9.60 8.00 34.40 8.60
20 DENIS ADITYA 011 15 00566 SMPN 1 SANDEN YK 7.20 8.80 9.60 8.40 34.00 8.50
21 DWI ANI HASTININGRUM 011 09 00332 SMPN 1 BANTUL YK 8.00 8.80 8.80 8.40 34.00 8.50
22 F RESTU WIGASWARA 011 16 00630 SMPN 1 SRANDAKAN YK 6.00 9.20 9.60 9.20 34.00 8.50
23 FAJRIYATUL KHASANAH 011 01 00020 SMPN 1 SANDEN YK 6.80 9.20 9.60 8.40 34.00 8.50
24 FITA ALIFTARIASA 011 10 00381 SMPN 1 BANTUL YK 8.00 8.80 8.80 8.40 34.00 8.50
25 HAWWIN EL AJRINA 011 17 00648 SMPN 1 BANTUL YK 7.60 8.80 9.60 8.00 34.00 8.50
26 HOGAN EIGHFANSYAH S 011 17 00646 SMPN 1 BANTUL YK 7.60 9.20 9.60 7.60 34.00 8.50
27 KHAIRINA ISNAINI B 011 08 00291 SMPN 1 BANTUL YK 8.40 8.00 9.60 8.00 34.00 8.50
28 RAHMA FIRDIANA N 011 14 00534 SMPN 1 BANTUL YK 8.40 8.40 8.40 8.80 34.00 8.50
29 ANIF NUR MUSTAQIM 011 14 00520 SMP MUH IMOGIRI YK 8.00 8.40 9.60 7.60 33.60 8.40
30 ARYATI 011 02 00052 SMPN 1 SANDEN YK 7.20 9.60 9.20 7.60 33.60 8.40
31 RIZQI N S 011 08 00314 SMPN 1 GALUR YK 6.80 9.20 9.60 8.00 33.60 8.40
32 SAYYIDATI R 011 07 00275 SMPN 1 GALUR YK 7.20 9.20 9.60 7.60 33.60 8.40
33 SUGENG WAHYUDI 011 16 00631 SMPN 1 SRANDAKAN YK 6.40 8.40 10.00 8.80 33.60 8.40
34 DINNAR PRIDEA R 011 09 00330 SMPN 1 BANTUL YK 7.60 9.60 7.60 8.80 33.60 8.40
35 FAUZJANNA M H 011 16 00602 SMPN 2 PLERET YK 6.80 9.60 9.20 8.00 33.60 8.40
36 ESTU SIWI NUR ASTUTI 011 07 00278 SMPN 2 SANDEN YK 7.20 8.80 10.00 7.20 33.20 8.30
37 FAUZIYYAH RAHMANI 011 14 00522 SMPN 1 GALUR YK 7.60 8.40 10.00 7.20 33.20 8.30
38 ILHAM ARDIYANTO P 011 12 00442 SMPN 1 BANTUL YK 6.80 9.20 8.80 8.40 33.20 8.30
39 LISTYA ADINUGROHO 011 12 00464 SMPN 1 BANTUL YK 5.60 9.20 8.80 9.60 33.20 8.30
40 NURUL ANISA ZAHRA 011 01 00019 SMPN 1 BANTUL YK 8.00 8.80 8.80 7.60 33.20 8.30
41 TIKA NILAMSARI 011 16 00621 SMPN 1 IMOGIRI YK 7.60 9.60 8.40 7.60 33.20 8.30
42 HUDIYA AFNAN 011 14 00544 SMPN 1 BANTUL YK 7.60 9.20 8.80 7.60 33.20 8.30
43 ISFAN NUR FAUZI 011 12 00448 SMPN 1 BANTUL YK 7.60 8.80 9.20 7.60 33.20 8.30
44 ANISAH NUR ROHMAH 011 06 00212 SMPN 1 BANTUL YK 7.20 9.60 8.40 7.60 32.80 8.20
45 JATI RATNA SIWI 011 12 00450 SMPN 1 BANTUL YK 7.20 9.60 8.80 7.20 32.80 8.20
46 ANTI FATMA SARI 011 13 00507
6.80 8.80 9.20 8.00 32.80 8.20
47 BAKTI WAHYU SAPUTRA 011 12 00468 SMPN 1 GALUR YK 6.80 9.20 8.00 8.80 32.80 8.20
48 DEFA MIFTARA A 011 07 00257 SMPN 1 BANTUL YK 7.60 9.60 8.00 7.60 32.80 8.20
49 FISKA NURUL HIDAYAH 011 04 00143 SMPN 2 BANTUL YK 7.20 8.80 8.40 8.40 32.80 8.20
50 NOFITA I U 011 03 00096 SMPN 1 SANDEN YK 7.60 8.40 10.00 6.80 32.80 8.20
51 OLIVIA WIDYA ROCHMI 011 13 00508 SMPN 2 BANTUL YK 7.20 9.60 8.00 8.00 32.80 8.20
52 RETNO RAHMI UTAMI 011 16 00616 SMPN 2 PLERET YK 7.60 8.80 8.80 7.60 32.80 8.20
53 NANING GIRIANTIKAA 011 11 00407 SMPN 1 SANDEN YK 7.20 8.40 9.60 7.20 32.40 8.10
54 NUR IKA S 011 06 00209 SMPN 1 SANDEN YK 6.80 8.80 8.80 8.00 32.40 8.10
55 AISYAH NUR UTAMI 011 05 00170 SMPN 1 BANTUL YK 6.00 9.20 9.20 8.00 32.40 8.10
56 ANISA DAMAYANTI 011 01 00017
7.20 8.80 8.40 8.00 32.40 8.10
57 BELADINA Z D 011 06 00226 SMPN 2 PLERET YK 5.60 9.60 8.80 8.40 32.40 8.10
58 DANI WISNU WIDIYANTO 011 05 00187 SMPN 1 SANDEN YK 7.60 8.80 8.80 7.20 32.40 8.10
59 DEA PINKAN ANGGRAINI 011 07 00251 SMPN 1 BANTUL YK 8.00 9.60 8.40 6.40 32.40 8.10
60 ERNI TYAS FATNANI 011 04 00140 SMPN 1 SANDEN YK 7.60 9.20 8.40 7.20 32.40 8.10
61 HENGKY ANANG WIJA * 011 05 00167 SMPN 1 SANDEN YK 6.80 9.20 9.20 7.20 32.40 8.10
62 KURNIA EKA C 011 01 00036 SMPN 1 SANDEN YK 7.20 9.60 8.80 6.80 32.40 8.10
63 ADIKE DICA S 01  08 00298 SMPN 1 SANDEN YK 6.80 9.20 9.60 6.40 32.00 8.00
64 ADITYA RIZALDI 011 08 00302 SMPN 1 SANDEN YK 7.20 8.80 8.40 7.60 32.00 8.00
65 ALFIAN DHIMAS NUR M 011 05 00174 SMPN 1 BANTUL YK 7.60 9.20 7.60 7.60 32.00 8.00
66 ANGGI ANISA TRI Y 011 05 00184 SMPN 1 BANTUL YK 6.80 8.80 8.40 8.00 32.00 8.00
67 ANINDYA FITRIYANA 011 14 00531 SMPN 1 GALUR YK 7.20 9.20 8.80 6.80 32.00 8.00
68 ASTRI PUSPITANINGRUM 011 06 00220 SMPN 1 BANTUL YK 7.20 8.80 8.80 7.20 32.00 8.00
69 CESARIA NAWANG B 011 11 00409 SMPN 2 SANDEN YK 6.80 8.80 8.40 8.00 32.00 8.00
70 EUSTACHIA DIAJENG W 011 02 00050 SMPN 1 BANTUL YK 7.20 8.80 7.60 8.40 32.00 8.00
71 FAIZ FURQON 011 07 00248
6.40 7.60 9.20 8.80 32.00 8.00
72 FATIMAH DWI U 011 04 00153 SMPN 2 BAMBANGLIPURO YK 8.00 9.20 8.00 6.80 32.00 8.00
73 RIMA DARMAWANTI 011 10 00394 SMPN 1 GALUR YK 8.00 9.20 8.80 6.00 32.00 8.00
74 SITI ASTUTI HASANAH 011 15 00583 SMPN 1 BANTUL YK 7.20 9.20 7.60 8.00 32.00 8.00
75 SUSI LESTARI 011 15 00569 SMPN 1 BANTUL YK 7.20 8.40 9.20 7.20 32.00 8.00
76 VIANI KURNIAWATI 011 02 00063
8.00 8.40 8.80 6.80 32.00 8.00
77 YOGA DWI MARTA 011 01 00005 SMPN 1 BANTUL YK 7.20 9.20 7.20 8.40 32.00 8.00
78 YUNANTO HANIF H 011 07 00277
6.80 9.60 8.00 7.60 32.00 8.00
79 ZULISARA WIDARTI 011 17 00661 SMPN 2 SRANDAKAN YK 6.80 8.80 8.80 7.60 32.00 8.00
80 ABDUL AZIZ I W 011 07 00269 SMPN 2 BANTUL YK 6.80 9.60 6.40 9.20 32.00 8.00
81 AKTA FATIKHAH H I 011 02 00045
6.40 8.40 9.20 7.60 31.60 7.90
82 ANNISA M F 011 14 00549 SMPN 2 SANDEN YK 7.20 9.60 8.40 6.40 31.60 7.90
83 ARUM WIDYASTUTI P 011 11 00403 SMP DIPONEGORO DEPOK YK 8.00 8.00 7.60 8.00 31.60 7.90
84 DEVI KURNIAWATI 011 07 00261 SMPN 1 BANTUL YK 6.80 8.80 9.20 6.80 31.60 7.90
85 DIKA TIANAWATI 011 01 00012
5.60 8.80 9.20 8.00 31.60 7.90
86 ERSA FATWA DEVI 011 17 00647 SMPN 1 SANDEN YK 8.00 9.60 7.60 6.40 31.60 7.90
87 MARIA DARA M 011 02 00051 SMPN 1 BANTUL YK 6.80 8.80 8.00 8.00 31.60 7.90
88 MUTIA DHAMAYANTI 011 03 00094 SMPN 1 SANDEN YK 8.00 9.60 6.40 7.60 31.60 7.90
89 NANANG ARI L 011 15 00593 SMPN 1 GALUR YK 6.00 8.80 10.00 6.80 31.60 7.90
90 RIFKA MELLA K 011 17 00642 SMPN 1 BANTUL YK 7.20 8.40 8.80 7.20 31.60 7.90
91 SITA NUR AINI 011 06 00237 SMPN 1 SANDEN YK 6.80 8.80 10.00 6.00 31.60 7.90
92 SYAILINDRI J 011 04 00133 SMPN 1 BANTUL YK 6.40 9.60 9.60 6.00 31.60 7.90
93 NIMAS AYU K 011 10 00375 SMPN 1 BANTUL YK 6.40 8.80 9.20 7.20 31.60 7.90
94 RIMANANDA ANDRIANI 011 04 00135 SMPN 1 BANTUL YK 7.20 9.20 8.00 7.20 31.60 7.90
95 AZZANIE KARIMA 011 10 00386 SMPN 2 BANTUL YK 7.20 8.40 9.20 6.40 31.20 7.80
96 EUFRASIA F I 011 09 00344 SMPN 1 BANTUL YK 8.00 9.60 8.00 5.60 31.20 7.80
97 INGGRID D K 011 14 00529 SMPN 1 SANDEN YK 6.40 8.40 8.40 8.00 31.20 7.80
98 RIZAL KURNIA FAUZI 011 01 00002 SMPN 1 BANTUL YK 6.40 8.80 8.00 8.00 31.20 7.80
99 WIDIASTUTI 011 09 00356 SMPN 1 SANDEN YK 7.20 8.40 9.20 6.40 31.20 7.80
100 AMELIA RIZKI S 011 05 00176 SMPN 1 BANTUL YK 8.00 9.20 7.20 6.80 31.20 7.80
101 ANA KHOIRU R 011 16 00615 SMPN 1 GALUR YK 6.00 8.80 9.60 6.80 31.20 7.80
102 ANNISA AMALIA ULFAH 011 09 00343 SMPN 2 BANTUL YK 6.80 9.20 8.00 7.20 31.20 7.80
103 DEALINDA HUSNASYA 011 07 00253 SMPN 1 BANTUL YK 7.20 9.60 7.60 6.80 31.20 7.80
104 DIN*A SEKAR W 011 09 00326 SMPN 1 BANTUL YK 8.00 8.80 7.20 7.20 31.20 7.80
105 EVA AULIA FATMA 011 09 00346 SMPN 1 BANTUL YK 6.80 9.20 8.40 6.80 31.20 7.80
106 KHOLIL RIFAI ROFIQ 011 11 00432 SMPN 2 BANTUL YK 6.80 8.40 8.00 8.00 31.20 7.80
107 LAKSHITA JUWITA M 011 12 00458 SMPN 1 BANTUL YK 7.60 8.80 7.60 7.20 31.20 7.80
108 ZULISTIYA PRATIKA 011 08 00317 SMPN 2 BANTUL YK 7.20 8.40 8.40 7.20 31.20 7.80
109 BELLA AGUS SASMITA 011 07 00243 SMPN 1 BANTUL YK 6.00 9.60 9.20 6.40 31.20 7.80
110 NGIMRON ASYROFI 011 15 00564 SMPN 1 PUNDONG YK 6.80 9.60 8.40 6.40 31.20 7.80
111 BONDAN W CA SONO 0002 SMPN 1 SANDEN YK 7.60 7.20 8.40 7.60 30.80 7.70
112 SEKAR A W 011 12 00472 SMPN 2 BAMBANGLIPURO YK 7.20 8.40 7.60 7.60 30.80 7.70
113 CAESAR KARTIKA YOGA 011 09 00329 SMPN 1 GALUR YK 6.40 8.00 8.40 8.00 30.80 7.70
114 DWI WISNU P 011 09 00334
7.20 8.80 8.00 6.80 30.80 7.70
115 FATIKHA YULIANISA 011 02 00045
6.40 8.40 8.80 7.20 30.80 7.70
116 KHOIRUL MURTOFIAH 011 11 00413 SMPN 2 BANTUL YK 6.80 9.20 8.00 6.80 30.80 7.70
117 KURNIA PRAWESTI 011 12 00454 SMPN 1 BANTUL YK 6.40 9.20 8.00 7.20 30.80 7.70
118 TAUFAN GILANG S 011 16 00618 SMPN 1 BANTUL YK 7.20 9.60 8.00 6.00 30.80 7.70
119 ANGGIA F H 011 15 00580 SMPN 1 GALUR YK 6.80 8.40 9.60 6.00 30.80 7.70
120 ANGGUN DINA P U
SMPN 1 GALUR YK 7.60 8.80 8.80 5.60 30.80 7.70
121 ANNISA FAUZIA 011 16 00607
7.60 8.40 8.40 6.40 30.80 7.70
122 DESSY F HANIF 011 16 00640 SMPN 8 YK 5.60 9.20 8.40 7.60 30.80 7.70
123 HAJAR PUTERI UTAMI S 011 17 00667 SMPN 1 SANDEN YK 7.60 8.80 6.40 8.00 30.80 7.70
124 LAILI NURFATIMAH 001 12 00456 SMPN 1 BANTUL YK 7.60 9.60 7.20 6.40 30.80 7.70
125 LAILY K 011 02 00080 SMPN 1 SANDEN YK 6.80 9.60 8.00 6.40 30.80 7.70
126 LATIFA HANUM 011 04 00144 SMPN 1 BANTUL YK 7.60 8.80 7.20 7.20 30.80 7.70
127 LIA FATAWATI 011 12 00462 SMPN 1 BANTUL YK 7.20 8.80 9.20 5.60 30.80 7.70
128 YUSFRINA YANUARTI 011 11 00406 SMPN 1 BANTUL YK 7.60 8.80 8.40 6.00 30.80 7.70
129 ARIF FITRIANTO 011 12 00451 SMPN 1 GALUR YK 6.00 8.80 8.40 7.20 30.40 7.60
130 MELIAVITA NINDYA KA 011 03 00089 SMPN 3 PLERET YK 6.80 8.00 8.40 7.20 30.40 7.60
131 TRI ANI ASHARI 00505
8.80 8.00 6.40 7.20 30.40 7.60
132 ANNISA S R 011 13 00493 SMPN 1 GALUR YK 6.80 8.80 8.40 6.40 30.40 7.60
133 CINDY ANA FRANSISCA 011 04 00151 SMPN 1 BANTUL YK 7.20 9.60 8.00 5.60 30.40 7.60
134 DIKY SETYA H 011 08 00284 SMPN 1 GALUR YK 6.40 8.80 9.20 6.00 30.40 7.60
135 NURAIDA WAHYU H 011 13 00504 SMPN 1 BANTUL YK 6.80 9.60 7.60 6.40 30.40 7.60
136 RUSYDA FADHILAH 011 08 00285 SMPN 1 BANTUL YK 6.00 10.00 6.40 8.00 30.40 7.60
137 RUWANDA PRASETYA 011 17 00658 SMPN 1 BANTUL YK 7.60 8.00 7.60 7.20 30.40 7.60
138 SHIELDA AYU C 011 17 00678 SMPN 2 YK 7.20 8.00 7.20 8.00 30.40 7.60
139 UFI RUSDIANA 011 10 00389 SMPN 1 BANTUL YK 6.80 8.80 8.40 6.40 30.40 7.60
140 YEKTI NUR A 011 10 00371 SMPN 1 BANTUL YK 6.00 7.20 9.20 8.00 30.40 7.60
141 YUNI USWATUN K 011 11 00416 SMPN 1 BANTUL YK 6.80 8.80 8.40 6.40 30.40 7.60
142 ELFA NADIYYA S 011 06 00221 SMPN 1 IMOGIRI YK 6.40 8.40 8.40 6.80 30.00 7.50
143 AKHIDAH DESILIANI 011 10 00388 SMPN 1 SANDEN YK 7.60 8.80 6.80 6.80 30.00 7.50
144 ASRI NUR L 011 04 00131 SMPN 1 BANTUL YK 8.40 9.20 5.20 7.20 30.00 7.50
145 DENDY RADITYA A 011 07 00259 SMPN 1 BANTUL YK 6.40 9.60 7.60 6.40 30.00 7.50
146 EDWIN NOFIANTO N 011 09 00338 SMPN 1 BANTUL YK 6.80 8.80 8.40 6.00 30.00 7.50
147 EKA DEWI ARYANI 011 03 00102 SMPN 2 BANTUL YK 7.60 8.40 8.00 6.00 30.00 7.50
148 GHILMA WIKAYAHNA M 011 17 00652 SMPN 1 BANTUL YK 6.40 9.20 7.20 7.20 30.00 7.50
149 HASNA DIAN PRAMESTI 011 05 00181 SMPN 2 BANTUL YK 7.20 9.60 7.20 6.00 30.00 7.50
150 INDRA DARIAN W 011 08 00305 SMPN 1 BANTUL YK 6.00 10.00 8.00 6.00 30.00 7.50
151 KHOIRUDIN 011 04 00136 SMPN 1 GALUR YK 6.40 9.20 7.20 7.20 30.00 7.50
152 KIKI INDRIATI 011 03 00087 SMPN 1 GALUR YK 6.40 8.40 8.80 6.40 30.00 7.50
153 LENNY  *RFUAH 011 08 00282 SMP MUH 2 DEPOK YK 7.20 9.60 6.80 6.40 30.00 7.50
154 MIFTA DIAN PRATIWI 011 04 00141 SMPN 1 BANTUL YK 6.80 9.20 8.00 6.00 30.00 7.50
155 SHINTA NUR FAJRIYAH 011 01 00023 SMPN 1 BANTUL YK 6.40 8.40 7.60 7.60 30.00 7.50
156 ZUBAININDRA INDAH M 011 13 00515 SMPN 1 SEWON YK 7.20 8.00 9.20 5.60 30.00 7.50
157 NANA PUTRI RAHMAWATI 011 02 00492 SMPN 1 BANTUL YK 7.60 9.20 6.00 7.20 30.00 7.50
158 TATIK SAMSUL H 011 14 00536 SMPN 1 BANTUL YK 6.80 7.60 8.40 7.20 30.00 7.50
159 AFIFAH LISTI F 011 17 00668 SMPN 1 GALUR YK 7.20 9.60 7.20 5.60 29.60 7.40
160 ALFIA RIZQINA F 011 05 00172 SMPN 1 BANTUL YK 7.20 8.40 8.40 5.60 29.60 7.40
161 ARFINSA AINURZANA 011 06 00227 SMPN 1 SANDEN YK 6.00 7.20 8.80 7.60 29.60 7.40
162 ARINA CHIMAYA E LH 011 01 00024 SMPN 1 IMOGIRI YK 6.80 9.20 7.60 6.00 29.60 7.40
163 CH KRISMIYATI 011 11 00430 SMPN 1 GALUR YK 6.40 8.80 8.80 5.60 29.60 7.40
164 DEA SAKA KURNIA P 011 08 00307 SMPN 1 BANTUL YK 6.00 9.60 8.40 5.60 29.60 7.40
165 GALUH LARASHATI 011 06 00213 SMPN 1 GALUR YK 6.00 9.60 7.60 6.40 29.60 7.40
166 KHARISMA LADY 011 11 00419 SMPN 1 SRANDAKAN YK 6.40 8.00 8.40 6.80 29.60 7.40
167 LUTFIANA ARIFAH 011 17 00674 SMPN 1 GALUR YK 5.60 9.60 8.00 6.40 29.60 7.40
168 MEGA RINI PUSPITA S 011 12 00459 SMPN 2 BANTUL YK 6.40 8.00 7.20 8.00 29.60 7.40
169 MUH ROKHMAT FAUZI 011 14 00523 SMPN 1 PUNDONG YK 6.40 9.20 8.00 6.00 29.60 7.40
170 NURNI FATONAH 011 15 00565 SMPN 1 BANTUL YK 6.80 8.00 6.80 8.00 29.60 7.40
171 RIZAL ARDHI R 011 16 00619 SMPN 2 BANTUL YK 6.40 8.40 6.40 8.40 29.60 7.40
172 YUSTINA TITISSARI N 011 08 00191 SMPN 1 PANDAK BTL YK 7.20 7.60 7.20 7.60 29.60 7.40
173 YUSUF RACHMAD NUR 011 17 00662 SMPN 1 BANTUL YK 8.80 9.20 5.20 6.40 29.60 7.40
174 ABDUL AZIZ 011 03 00104
6.80 8.40 7.20 7.20 29.60 7.40
175 CAHYA IMAM HAKI 011 08 00299 SMPN 1 BANTUL YK 7.20 8.80 6.40 7.20 29.60 7.40
176 JATI NUROHMAN 011 04 00132 SMPN 1 GALUR YK 6.00 9.20 7.60 6.80 29.60 7.40
177 MUHAMMAD FAQIH M 011 12 00466 SMPN 1 BANTUL YK 7.20 9.20 7.20 6.00 29.60 7.40
178 NIKEN PALUPI BP 011 10 00379 SMPN 1 BANTUL YK 6.00 9.60 6.80 7.20 29.60 7.40
179 NIZAR DWI P 011 06 00211
8.00 8.00 6.40 7.20 29.60 7.40
180 WINDA ARIFA S 011 13 00483 SMPN 1 PUNDONG YK 7.20 9.20 8.00 5.20 29.60 7.40
181 BISMA PRAYOGA UTORO 00414 SMPN 1 BANTUL YK 6.40 8.40 8.00 6.40 29.20 7.30
182 ENDAR SETYANINGSIH 00107 SMPN 2 BANTUL YK 6.40 8.80 8.00 6.00 29.20 7.30
183 INDRA B W 011 02 00065 SMPN 1 BANTUL YK 7.20 9.60 6.00 6.40 29.20 7.30
184 KARINA AUSTRINA P 011 06 00225
6.40 7.60 7.60 7.60 29.20 7.30
185 OKTASYA K W 011 01 00014 SMPN 1 SEWON YK 6.80 8.80 6.80 6.80 29.20 7.30
186 PREMIRA AK 011 13 00512 SMPN 1 GALUR YK 6.00 8.40 8.40 6.40 29.20 7.30
187 RUNY DWI RAHMAWATI 011 16 00629 SMPN 2 BANTUL YK 6.40 9.20 7.20 6.40 29.20 7.30
188 ANITA DWI PRASTIWI 011 09 00335 SMPN 2 BANTUL YK 5.20 8.40 8.40 7.20 29.20 7.30
189 FEBRIANA C 00645 SMPN 1 PANDAK YK 6.40 8.40 9.20 5.20 29.20 7.30
190 GHIFARI A M 011 11 00412 SMPN 1 BANTUL YK 6.80 7.60 8.00 6.80 29.20 7.30
191 HILDA ARDHYA G A P 011 11 00436 SMPN 1 PLERET YK 7.60 8.80 7.60 5.20 29.20 7.30
192 RAHMAT BUDI PRASETYA 011 16 00514 SMPN 2 PLERET YK 6.40 8.80 8.80 5.20 29.20 7.30
193 RANGGA ARYA H K 011 11 00434 SMPN 1 GALUR YK 6.00 9.20 8.00 6.00 29.20 7.30
194 SAKTI PRIYANTO 011 05 00572 SMPN 1 IMOGIRI YK 6.00 8.40 7.60 7.20 29.20 7.30
195 TRIWIDODO 011 04 00147 SMPN 1 SRANDAKAN YK 5.60 8.80 8.00 6.80 29.20 7.30
196 HERNAN DWI YULIANTO 011 16 00608 SMPN 1 BANTUL YK 7.20 9.20 7.20 5.60 29.20 7.30
197 NOVITA SARI 011 16 00636 SMPN 3 TEMPEL YK 7.60 9.20 6.80 5.60 29.20 7.30
198 DEWI SARASWATI 011 10 00384 SMPN 1 GALUR YK 6.00 8.80 8.40 5.60 28.80 7.20
199 LINTANG KLARITA 011 03 00092 SMPN 1 GALUR YK 5.60 8.80 8.80 5.60 28.80 7.20
200 MITS LINA FILDZAH A 011 16 00637 SMPN 2 YK 6.00 8.40 8.80 5.60 28.80 7.20
201 AFFAN NUGRAHA 011 02 00074 SMPN 1 PANDAK YK 7.60 8.00 9.60 3.60 28.80 7.20
202 GURITNA S W 011 08 00290 SMPN 1 SANDEN YK 7.60 8.00 8.40 4.80 28.80 7.20
203 NUR BAITI L 011 13 0050 SMPN 1 BANTUL YK 7.60 8.40 8.00 4.80 28.80 7.20
204 WISNU MARDIAN 011 17 00663 SMPN 2 SLEMAN YK 6.80 8.00 7.20 6.80 28.80 7.20
205 XELLYANA P 011 13 00489 SMPN 1 SANDEN YK 5.60 8.40 8.00 6.80 28.80 7.20
206 ZEPIN PRIMA R 011 10 00373 SMPN 1 BANTUL YK 6.80 8.40 6.80 6.80 28.80 7.20
207 BANGUN YUDHO P 011 03 00082 SMPN 1 BANTUL YK 7.20 8.00 7.20 6.40 28.80 7.20
208 DWI YUNI SETIYAWAN 011 15 00570
6.40 9.60 5.20 7.60 28.80 7.20
209 KEN ROOSMALA DEWI 011 12 00452 SMPN 1 BANTUL YK 6.40 10.00 4.80 7.60 28.80 7.20
210 NANDYA PUSPITASARI 011 13 00494 SMPN 1 BANTUL YK 6.80 9.20 6.40 6.40 28.80 7.20
211 RASYID AL KINDY 011 14 00524 SMPN 1 BANTUL YK 7.60 6.40 7.20 7.60 28.80 7.20
212 RIZKY HADI BUDI M 011 03 00095 SMPN 1 BANTUL YK 7.60 8.00 7.60 5.60 28.80 7.20
213 YESI APRIKA A 011 10 00396 SMPN 3 PLERET YK 7.20 9.20 6.00 6.40 28.80 7.20
214 ANISA SUR Y  MUSLIM 011 09 00350 SMPN 2 BANTUL YK 6.40 9.20 6.00 6.80 28.40 7.10
215 APRILLA SEKAR A P 011 06 00218 SMPN 1 BANTUL YK 6.40 8.80 8.40 4.80 28.40 7.10
216 ELSA LORINA ELVARA 011 15 00576 SMPN 1 SRANDAKAN YK 4.40 8.00 9.20 6.80 28.40 7.10
217 FATMA NUR HUDAIFAH 011 17 00649 SMPN 1 SANDEN YK 7.20 8.40 5.60 7.20 28.40 7.10
218 NURANISA 011 13 00520 SMPN 1 BANTUL YK 6.80 9.20 7.60 4.80 28.40 7.10
219 TASYA GETAR PRATIWI 011 17 00655 SMPN 2 BANTUL YK 8.00 6.80 8.40 5.20 28.40 7.10
220 TAZKIYA AMALIA N 011 03 00091 SMPN 1 BANTUL YK 7.20 9.60 6.40 5.20 28.40 7.10
221 YASINTA TIWI C 011 15 00575 SMPN 1 BANTUL YK 6.80 8.00 8.80 4.80 28.40 7.10
222 ADI KUNCAHYO 011 15 00586 SMPN 1 SANDEN YK 6.80 7.20 9.20 5.20 28.40 7.10
223 ADILA SALMA KHANSA 017 05 00162 SMPN 1 BANTUL YK 7.20 8.40 6.40 6.40 28.40 7.10
224 ANGGIT PERDANA 011 05 00186 SMPN 2 PLERET YK 6.00 8.80 7.60 6.00 28.40 7.10
225 ARTHADI FITRIA U 011 04 00152 SMPN 1 SRANDAKAN YK 7.60 7.60 6.00 7.20 28.40 7.10
226 DIAH INDARYATI 011 09 00331 SMPN 2 SANDEN YK 5.20 8.80 8.80 5.60 28.40 7.10
227 IKA NUR HALIMAH 011 09 00349 SMPN 1 IMOGIRI YK 7.20 8.80 6.80 5.60 28.40 7.10
228 LIYA WIDARYANTI 011 11 00411 SMPN 2 SLEMAN YK 7.20 9.20 7.20 4.80 28.40 7.10
229 NABILA NAIMI 011 13 00490 SMPN 1 BANTUL YK 6.80 8.40 6.00 7.20 28.40 7.10
230 NAUWAL SALAMAH 011 10 00387 SMPN 1 PANDAK BTL YK 8.00 6.00 8.00 6.40 28.40 7.10
